Ok kawan, berikut ini adalah hasil tugas pendahuluan pemrograman web modul I, silahkan dilihat daftar NRP nya ya.....
NRP | TP | Tes | LP | UTS | PA | NA | ||||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |||||
06 | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
13 | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
08 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
02 | 65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
14 | 65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
12 | 65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
04 | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
25 | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
29 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
26 | 65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
*NOTE:
Jika terdapat nama teman-teman yang tidak ada di daftar pada tabel diatas? silahkan hubungi Achmad Husaini, terimakasih banyak.....
bagi yang tidak ada NRP nya diaatas? paling lambat besok harus menemui asisten praktikum kawan-kawan,,,
Terimakasih kawan...........
0 comments:
Post a Comment